广州大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
广州大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
广州大学 | 金融学 | 2021年 | 国家级 | |
广州大学 | 英语 | 2021年 | 国家级 | |
广州大学 | 播音与主持艺术 | 2021年 | 国家级 | |
广州大学 | 网络与新媒体 | 2021年 | 国家级 | |
广州大学 | 会计学 | 2021年 | 国家级 | |
广州大学 | 音乐学 | 2021年 | 国家级 | |
广州大学 | 美术学 | 2021年 | 国家级 | |
广州大学 | 地理信息科学 | 2021年 | 国家级 | |
广州大学 | 城乡规划 | 2021年 | 国家级 | |
广州大学 | 统计学 | 2020年 | 国家级 | |
广州大学 | 思想政治教育 | 2020年 | 国家级 | |
广州大学 | 教育技术学 | 2020年 | 国家级 | |
广州大学 | 应用心理学 | 2020年 | 国家级 | |
广州大学 | 历史学 | 2020年 | 国家级 | |
广州大学 | 广播电视学 | 2020年 | 国家级 | |
广州大学 | 电子商务 | 2020年 | 国家级 | |
广州大学 | 工商管理 | 2020年 | 国家级 | |
广州大学 | 信息与计算科学 | 2020年 | 国家级 | |
广州大学 | 信息安全 | 2020年 | 国家级 | |
广州大学 | 电子信息工程 | 2020年 | 国家级 | |
广州大学 | 软件工程 | 2020年 | 国家级 | |
广州大学 | 建筑学 | 2020年 | 国家级 | |
广州大学 | 法学 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 汉语言文学 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 广播电视编导 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 旅游管理 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 物流管理 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 工程管理 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 行政管理 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 数学与应用数学 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 物理学 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 化学工程与工艺 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 化学 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 人文地理与城乡规划 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 给排水科学与工程 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 土木工程 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 环境工程 | 2019年 | 国家级 | |
广州大学 | 国际经济与贸易 | 2021年 | 省级 | |
广州大学 | 体育教育 | 2021年 | 省级 | |
广州大学 | 生物科学 | 2021年 | 省级 | |
广州大学 | 物联网工程 | 2021年 | 省级 | |
广州大学 | 通信工程 | 2021年 | 省级 | |
广州大学 | 小学教育 | 2020年 | 省级 | |
广州大学 | 产品设计 | 2020年 | 省级 | |
广州大学 | 地理科学 | 2020年 | 省级 | |
广州大学 | 网络工程 | 2020年 | 省级 | |
广州大学 | 环境科学 | 2020年 | 省级 | |
广州大学 | 光电信息科学与工程 | 2019年 | 省级 | |
广州大学 | 电气工程及其自动化 | 2019年 | 省级 |
广州大学简介:
广州大学是以国家重要中心城市“广州”命名的综合性大学,于2000年合并组建,有着90多年的办学传统。学校紧紧抓住国家“双一流”建设、广东省和广州市高水平大学建设机遇,坚持“四个面向”(面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康),深化与广州和粤港澳大湾区“三个对接”(对接高质量发展、对接创新驱动、对接扩大开放),聚焦新工科、新文科、新师范建设,积极探索新医科发展,是广东省高水平大学建设计划重点建设高校、广州市高水平大学建设高校。
学校现有大学城、桂花岗、黄埔研究院/研究生院“一校三园”,在校全日制本科生30077人,硕士和博士研究生7956人。学校学科门类齐全、综合性强,设有25个专业学院,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类。现有10个一级学科博士授权点和博士专业学位授权点,4个博士后科研流动站,36个学术型硕士学位授权点,27个硕士专业学位授权点。2022年本科招生专业74个,其中理工类专业41个、人文社科类专业25个、艺术类专业8个,国家级和省级一流本科专业建设点占2022年招生专业74%。