江苏科技大学的国家特色专业有哪些
江苏科技大学的国家特色专业有船舶与海洋工程、焊接技术与工程、自动化、信息管理与信息系统等,如有变动,以学校最新公布名单为准。
学校开设专业:
类别 | 专业 |
材料类(本) | 焊接技术与工程 |
材料类(本) | 金属材料工程 |
材料类(本) | 新能源材料与器件 |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
材料类(本) | 冶金工程 |
材料类(本) | 功能材料 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术 |
电子信息类(本) | 电子封装技术 |
电子信息类(本) | 水声工程 |
电子信息类(本) | 人工智能 |
电子信息类(本) | 海洋信息工程 |
动物生产类(本) | 蚕学 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工业工程类(本) | 工业工程 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
海洋工程类(本) | 海洋工程与技术 |
海洋科学类(本) | 海洋资源与环境 |
化工与制药类(本) | 能源化学工程 |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 机械电子工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 智能制造工程 |
机械类(本) | 工业设计 |
计算机类(本) | 软件工程 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机类(本) | 信息安全 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
建筑类(本) | 建筑学 |
交通运输类(本) | 轮机工程 |
金融学类(本) | 金融工程 |
经济学类(本) | 经济学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
力学类(本) | 工程力学 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
生物科学类(本) | 生物技术 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
食品科学与工程类(本) | 粮食工程 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
体育学类(本) | 休闲体育 |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 给排水科学与工程 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
外国语言文学类(本) | 俄语 |
外国语言文学类(本) | 翻译 |
物理学类(本) | 应用物理学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
政治学类(本) | 政治学与行政学 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
自动化类(本) | 自动化 |
江苏科技大学简介:
江苏科技大学坐落在风景秀丽的国家历史文化名城——江苏省镇江市,是一所以工科为主,特色鲜明的普通高等学校,是江苏高水平大学建设高校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,教育部卓越工程师教育培养计划高校。
学校作为江苏省唯一一所以船舶与海洋工程装备产业为主要服务面向的行业特色型大学,是全国相关高校中船舶工业相关学科专业设置最全、具有船舶特色整体性和应用性优势的高校之一。学校综合实力在第三方评价机构USNews2023世界大学综合排名位居中国内地高校第130位。现有博士后科研流动站3个,一级学科博士学位授权点5个,一级学科硕士学位授权点25个,硕士专业学位授予类别14个,本科专业71个。工程学、材料科学、化学3个学科进入ESI学科全球排名前1%,11个学科入选“2022软科中国最好学科排名”。现有国家国防特色学科5个,江苏省高校优势学科3个,江苏省“十四五”重点学科9个;3个教育部“卓越工程师教育培养计划”试点专业,21个国家级一流本科专业建设点,16个省级一流本科专业建设点。